Dried fish varieties in Sri Lanka
From DFM Wiki
Scientific name | English name | Sinhala name* | Tamil name* | Habitat |
---|---|---|---|---|
Small Marine Fish | ||||
Stolephorus sp. | Anchovy species (sprats) | Haalmessa | Neththili | Pelagic |
Amblygaster cluepeoides | Smoothbelly sardinella | Keerameen | Mundakan kilichchi | Pelagic |
Amblygaster sirm | Trenched sardinella (herring) | Hurulla | Keerimeen saalai | Pelagic |
Leiognathus sp. | Pony fish species | Karalla | Vari karai | Demersal |
Rastrelliger kanagurta | Indian mackerel | Kumbalava | Kanang keluththi | Pelagic |
Decapterus macrosoma | Shortfin scad | Linna | Reef-associated | |
Large Marine Fish | ||||
Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna | Balaya | Pelagic | |
Scomberoides lysan | Double-spotted queen fish | Katta | Reef-associated | |
Carcharhinus sp. | Shark | Mora/Keelan | ||
Arlus thalassinus | Giant catfish | Anguluwa | ||
Scomberomorus commersoni | Narrow-barred Spanish mackerel (Seer) | Thora | Arekula | Pelagic |
Dasyatis sp. | Sting ray | Maduwa | ||
Sardinella gibbose | Gold-striped sardinella | Saalaya | ||
Istiophorus platypterus | Sailfish | Thalapath | Mayil meen | Pelagic |
Harpadon nehereus | Bombay duck | Bombili | Benthopelagic | |
Chirocentrus dorab | Dorab wolf-herring | Katuwalla | ||
Lactarius lactarius | False trevally | Pulunna | Suthumbu | |
Carangoides fulvoguttatusf | Yellow-spotted trevally | Thumba parawa | Manjal parai | Reef-associated |
Perch giant | Koduwa | |||
Anjila | ||||
Caranx ignobilis | Giant trevally | Parawa | ||
Krill | Kooni | |||
Penaeus sp. | Shrimp/prawn | Issa | ||
Squid/Cuttle fish | Della | |||
Freshwater Fish Species | ||||
Puntius filamentosus | Filamented barb | Pethiya | Freshwater | |
Etroplus suratensis | Pearl spot cichlid | Koraliya | ||
Oreochromis mossambicus | Tilapia | Mozambique Tilapiya | ||
Oreochromis niloticus | Nile tilapia | Batta | ||
Glossogobius giuris | Bar eyed goby | Weligouwa | ||
Channa striatus | Murrel | Loola | ||
Hyporham | Half beak | Morella | ||
Arius sp. | Catfish | Magura |
(Source: NARA and NAqDA)