Category:Derek's Travels
From DFM Wiki
This category includes a collection of over 100 images taken from the Travels into Several Familiar Nations of South and Southeast Asia by Professor Derek S. Johnson (2019). Images in the collection are georeferenced but lack descriptions from the author. Many of the images depict diverse and sundry dried or fermented fish products that captured the interest of the photographer. Some images, notably within the series beginning with figure 89, depict Co-Investigators and Collaborators of the Dried Fish Matters project in various poses.
Media in category "Derek's Travels"
The following 114 files are in this category, out of 114 total.
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 001.jpg 4,656 × 3,492; 6.18 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 002.jpg 3,492 × 4,656; 7.09 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 003.jpg 4,656 × 3,492; 5.76 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 004.jpg 4,656 × 3,492; 5.72 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 005.jpg 4,656 × 3,492; 4.71 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 006.jpg 4,656 × 3,492; 6.49 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 007.jpg 4,656 × 3,492; 5.84 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 008.jpg 4,656 × 3,492; 6.21 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 009.jpg 4,656 × 3,492; 6.58 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 010.jpg 4,656 × 3,492; 6.86 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 011.jpg 4,656 × 3,492; 4.16 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 012.jpg 4,656 × 3,492; 6.02 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 013.jpg 4,656 × 3,492; 6.2 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 014.jpg 4,656 × 3,492; 4.42 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 015.jpg 4,656 × 3,492; 6.49 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 016.jpg 4,656 × 3,492; 6.82 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 017.jpg 4,656 × 3,492; 6.47 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 018.jpg 4,656 × 3,492; 5.7 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 019.jpg 3,492 × 4,656; 6.62 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 020.jpg 4,656 × 3,492; 5.42 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 021.jpg 4,656 × 3,492; 6.06 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 022.jpg 4,656 × 3,492; 5.55 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 023.jpg 4,656 × 3,492; 5.98 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 024.jpg 3,492 × 4,656; 5.03 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 025.jpg 3,492 × 4,656; 6.45 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 026.jpg 3,492 × 4,656; 6.02 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 027.jpg 3,492 × 4,656; 6.66 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 028.jpg 4,656 × 3,492; 7.03 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 029.jpg 4,656 × 3,492; 6.5 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 030.jpg 3,492 × 4,656; 6.97 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 031.jpg 3,492 × 4,656; 6.94 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 032.jpg 3,492 × 4,656; 6.23 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 033.jpg 4,656 × 3,492; 6.47 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 034.jpg 4,656 × 3,492; 5.8 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 035.jpg 4,656 × 3,492; 6.56 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 036.jpg 4,656 × 3,492; 6.75 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 037.jpg 4,656 × 3,492; 5.98 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 038.jpg 4,656 × 3,492; 6.39 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 039.jpg 4,656 × 3,492; 6.58 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 040.jpg 4,656 × 3,492; 6.88 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 041.jpg 4,656 × 3,492; 6.54 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 042.jpg 4,656 × 3,492; 7.83 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 043.jpg 4,656 × 3,492; 7.26 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 044.jpg 4,656 × 3,492; 6.26 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 045.jpg 4,656 × 3,492; 6.62 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 046.jpg 4,160 × 3,120; 3.65 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 047.jpg 4,160 × 3,120; 4.33 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 048.jpg 4,160 × 3,120; 5 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 049.jpg 4,160 × 3,120; 4.58 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 050.jpg 4,160 × 3,120; 5.91 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 051.jpg 4,160 × 3,120; 6.06 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 052.mp4 ; 25.14 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 053.jpg 4,160 × 3,120; 3.58 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 054.mp4 ; 32.56 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 055.jpg 4,656 × 3,492; 6.3 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 056.jpg 4,656 × 3,492; 7.25 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 057.jpg 4,656 × 3,492; 7.81 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 058.jpg 4,656 × 3,492; 8.35 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 059.jpg 4,656 × 3,492; 8.04 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 060.jpg 4,656 × 3,492; 7.98 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 061.jpg 4,656 × 3,492; 5.84 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 062.jpg 4,656 × 3,492; 7.93 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 063.jpg 1,744 × 2,328; 1.53 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 064.jpg 1,744 × 2,328; 1.78 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 065.jpg 1,744 × 2,328; 1.95 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 066.jpg 3,492 × 4,656; 6.3 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 067.jpg 4,656 × 3,492; 5.41 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 068.jpg 3,492 × 4,656; 5.26 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 069.jpg 3,492 × 4,656; 5.05 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 070.jpg 3,492 × 4,656; 4.96 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 071.jpg 3,492 × 4,656; 5.87 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 072.jpg 3,492 × 4,656; 5.93 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 073.jpg 4,656 × 3,492; 5.71 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 074.jpg 4,656 × 3,492; 6.14 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 075.jpg 4,656 × 3,492; 6.56 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 076.jpg 4,656 × 3,492; 6.62 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 077.jpg 4,656 × 3,492; 7.91 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 078.jpg 4,656 × 3,492; 5.36 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 079.jpg 4,656 × 3,492; 5.14 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 080.jpg 4,160 × 3,120; 3.69 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 081.jpg 4,160 × 3,120; 3.48 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 082.jpg 4,160 × 3,120; 4.14 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 083.jpg 4,160 × 3,120; 5.34 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 084.jpg 4,160 × 3,120; 5.34 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 085.jpg 4,160 × 3,120; 2.93 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 086.jpg 4,160 × 3,120; 3.94 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 087.jpg 4,160 × 3,120; 3.8 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 088.jpg 3,120 × 4,160; 3.52 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 089.jpg 4,160 × 3,120; 3.73 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 090.jpg 4,160 × 3,120; 3.58 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 091.jpg 4,656 × 3,492; 5.59 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 092.jpg 4,160 × 3,120; 3.79 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 093.jpg 4,160 × 3,120; 3.98 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 094.jpg 4,160 × 3,120; 4.24 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 095.jpg 4,160 × 3,120; 4 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 096.jpg 4,160 × 3,120; 3.32 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 097.jpg 4,160 × 3,120; 3.76 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 098.jpg 4,160 × 3,120; 3.59 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 099.jpg 4,160 × 3,120; 4.05 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 100.jpg 4,160 × 3,120; 3.73 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 101.jpg 4,160 × 3,120; 3.41 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 102.jpg 4,160 × 3,120; 4.98 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 103.jpg 4,160 × 3,120; 4.95 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 104.jpg 4,160 × 3,120; 3.83 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 105.jpg 4,160 × 3,120; 4.13 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 106.jpg 4,160 × 3,120; 3.79 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 107.jpg 4,160 × 3,120; 3.82 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 108.jpg 4,160 × 3,120; 3.77 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 109.jpg 3,492 × 4,656; 5.45 MB
- DJ Asia 2019 Nov-Dec 110.jpg 4,656 × 3,492; 5.84 MB
- Dried fish at Orussey Market, Phnom Penh.jpg 4,896 × 3,264; 5.17 MB
- Dried fish stall, Orussey Market, Phnom Penh.jpg 4,896 × 3,264; 6.32 MB
- Prahoc at Orussey Market, Phnom Penh.jpg 4,896 × 3,264; 5.42 MB
- Smoked dried fish, Orussey Market, Phnom Penh.jpg 4,896 × 3,264; 6.27 MB