Difference between revisions of "Scoping status BAU"
From DFM Wiki
EricThrift (talk | contribs) m (Convert to table) |
EricThrift (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! type !! title !! description !! date !! status !! notes | ! type !! title !! description !! date !! status !! notes | ||
+ | !reference | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 13: | Line 14: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 27: | Line 29: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 38: | Line 41: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 47: | Line 51: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 56: | Line 61: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 65: | Line 71: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 74: | Line 81: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 84: | Line 92: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 93: | Line 102: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 111: | Line 121: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 120: | Line 131: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}Deliverable | {{!}}Deliverable | ||
Line 128: | Line 140: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Transfer of funds |
− | {{!}} | + | {{!}}Scoping 1/3 |
{{!}} | {{!}} | ||
+ | {{!}}2019-09-15 | ||
+ | {{!}}Transferred 2019-10-25 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | |I2010002 | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}}Transfer of funds | ||
+ | {{!}}Scoping 2/3 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | {{!}}2020-04-05 | ||
+ | {{!}}Transferred 2020-04-27 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | |I2076280 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Transfer of funds |
− | + | {{!}}Scoping 3/3 | |
− | |||
− | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | {{!}}2020-10-05 | ||
+ | {{!}}'''SUSPENDED''' | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Meeting |
− | {{!}} | + | {{!}}Status meeting |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Report |
− | {{!}} | + | {{!}}F300 |
+ | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
− | |||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} | + | {{!}}Report |
− | {{!}} | + | {{!}}Contribution report |
{{!}} | {{!}} | ||
− | |||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{!}} | {{!}} | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Revision as of 09:37, 1 March 2021
type | title | description | date | status | notes | reference |
---|---|---|---|---|---|---|
Deliverable | Local literature database | Criteria:
|
2020-02-21 | |||
Deliverable | Policy inventory and gap analysis report | The report should be approximately 20-30 pages, not including technical appendices, and should include the following elements:
|
2020-03-28 | |||
Deliverable | Local literature review report | Criteria:
|
2020-04-16 | |||
Deliverable | Key locations report | Criteria:
|
2020-05-06 | |||
Deliverable | Plan for pilot interventions | Criteria:
|
2020-06-07 | |||
Deliverable | Thematic codebook | Criteria:
|
2020-11-19 | |||
Deliverable | Online database of field records | Criteria:
|
2020-11-19 | |||
Deliverable | Report on food security and nutrition | Criteria:
|
2020-06-30 | |||
Deliverable | Maps of dried fish value chains sites | Criteria:
|
2021-01-15 | |||
Deliverable | Scoping report | A 50-60 page scoping report, including (but not limited to) the following elements:
|
2021-02-12 | |||
Deliverable | Online database of dried fish and fish species | Criteria:
|
2020-09-24 | |||
Deliverable | Illustrated book on dried fish | Criteria:
|
2020-09-24 | |||
Transfer of funds | Scoping 1/3 | 2019-09-15 | Transferred 2019-10-25 | I2010002 | ||
Transfer of funds | Scoping 2/3 | 2020-04-05 | Transferred 2020-04-27 | I2076280 | ||
Transfer of funds | Scoping 3/3 | 2020-10-05 | SUSPENDED | |||
Meeting | Status meeting | |||||
Report | F300 | |||||
Report | Contribution report |